Quanto custa ir para a Coréia? Análise de custo mais recente para 2024
Nos últimos anos, a Coréia do Sul se tornou um destino turístico popular, atraindo um grande número de turistas, seja perseguindo estrelas, comprando ou experimentando comida coreana. Este artigo analisará as várias despesas para ir à Coréia do Sul em detalhes com base nos tópicos populares e nos dados mais recentes de toda a rede nos últimos 10 dias, ajudando você a criar um bom plano de orçamento.
1. Taxa de passagem aérea
Os passagens aéreas são uma grande despesa para viagens e os preços são afetados por fatores como estação, companhias aéreas e tempo de reserva antecipada. Aqui estão os vôos médios de ida e volta das principais cidades chinesas para Seul recentemente (classe econômica):
Cidade de partida | Preços fora da temporada (março a maio, setembro-novembro) | Preços da temporada de pico (junho a agosto, dezembro-fevereiro) |
---|---|---|
Pequim | 1800-2500 Yuan | 3000-4500 Yuan |
Xangai | 1500-2200 Yuan | 2500-4000 yuan |
Guangzhou | 1600-2400 Yuan | 2800-4200 YUAN |
2. Custos de acomodação
Existem muitas opções de acomodação na Coréia do Sul, de albergues de jovens a hotéis de luxo. A seguir, são apresentadas as recentes referências de preços para várias acomodações em Seul:
Tipo de acomodação | Faixa de preço (por noite) | Área recomendada |
---|---|---|
Hostel juvenil/cama e café da manhã | 80-200 Yuan | Hongdae, Mingdong |
Hotéis orçamentários | 300-600 yuan | Dongdaemen, Jiangnan |
Hotel de quatro estrelas | 800-1500 Yuan | Myeongdong, Jiangnan |
Hotel de cinco estrelas | 1500-3000 yuan | Itaewon, apguguoting |
Iii. Custos de catering
A comida coreana é rica, com uma variedade de opções de lanches de rua a comida coreana de ponta. Aqui estão os preços recentes de alimentos quentes:
Tipo de catering | Preço per capita | Recomendações populares |
---|---|---|
Lanches de rua | RMB 20-50 | Bolos de arroz frito e bolos de peixe |
Restaurante comum | RMB 60-120 | Bibimbap, maconha do exército |
Restaurante de gama média | RMB 150-300 | Churrasco coreano de carne, sopa de galinha ginseng |
Restaurante sofisticado | Mais de 500 yuan | Comida coreana da Michelin |
4. Custos de transporte
A Coréia do Sul desenvolveu transporte público, especialmente o sistema de metrô em Seul é muito conveniente:
Modo de transporte | custo | ilustrar |
---|---|---|
Bilhete de ida para o metrô | RMB 8-12 | Conta por distância |
Cartão T-Money | 2,5 yuan por desconto de tempo | Pode ser recarregado |
Preço inicial de táxi | RMB 18 | 20% de cobrança adicional à noite |
Trilho de alta velocidade KTX | RMB 200-400 | Seul para Busan |
5. Tickets de atração
Os preços dos ingressos de muitas atrações na Coréia do Sul são acessíveis, e os preços recentes de algumas atrações populares são as seguintes:
Nome da atração | Preço do ingresso | ÍNDICE recomendado |
---|---|---|
Palácio Gyeongbokgung | 30 yuan | ★★★★★ |
Torre Namsan Seoul | 60 yuan | ★★★★ ☆ |
Lotte World | RMB 280 | ★★★★★ |
AIBO Paradise | RMB 320 | ★★★★ ☆ |
6. Compras e consumo
A Coréia do Sul é um paraíso de compras e recentes locais de compras populares e referências de preços:
Tipo de compra | Faixa de preço | Lugares populares |
---|---|---|
Produtos de beleza | RMB 50-300 | Olive Young |
Roupas de moda | RMB 100-1000 | Dongdaemun, Hongdae |
Lanches coreanos | 20-100 Yuan | Supermercado EMART |
Bens isentos de impostos | Depender da marca | Lotte Duty Free Shop |
7. Estimativa de custo total
Com base nos dados acima, podemos estimar o custo total de viajar para a Coréia do Sul com diferentes orçamentos (leve 5 dias e 4 noites como exemplo):
Tipo de orçamento | Custo total | Incluir conteúdo |
---|---|---|
Econômico | 4000-6000 yuan | Airline barata + B & B + Transporte Público + Catering Ordinário |
Confortável | 8000-12000 yuan | Voos regulares + Samsung Hotels + Alguns Taxi + Dining Médio |
Luxo | Mais de 15.000 yuan | Classe empresarial + hotel de cinco estrelas + carro fretado + catering e compras de ponta |
8. Dicas de economia de dinheiro
1.Bilhetes aéreos: Livro de 2 a 3 meses de antecedência para evitar férias e férias de inverno e verão
2.ficar: Escolha uma casa de família ou albergue para jovens, a área de Hongda tem uma alta eficácia
3.transporte: Compre um cartão T-Money, a viagem de metrô mais econômica
4.COMIDA: Experimente mercados locais e barracas de lanches para experimentar autenticidade e economizar dinheiro
5.Compras: Preste atenção às atividades promocionais das lojas isentas de impostos e use serviços de reembolso de imposto
Resumir: O custo de viajar para a Coréia varia de pessoa para pessoa, variando de 4.000 yuan a dezenas de milhares de yuan. Planejando racionalmente seu itinerário, reserva com antecedência e gastos seletivos podem ajudar a controlar seu orçamento. Espero que este guia de taxas com base nos dados mais recentes possa fornecer uma referência prática para sua viagem à Coréia!
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes